Un forte segno di collaborazione
Come partner ufficiali di STIEBEL ELTRON riceverete ogni anno un nuovo kit per partner, che vi aiuterà con materiali pratici e strumenti utili per un futuro di successo insieme a noi. Esso è anche un segno del nostro apprezzamento per la fattiva collaborazione durante l’anno.
Il programma partner di STIEBEL ELTRON
I vantaggi in un colpo d’occhio
![]() |
|||||
| Fatturato anno precedente | CHF 20'000 - 49'999 | CHF 50'000 - 99'999 | CHF 100'000 - 499'999 | a partire da CHF 500'000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit per partner | |||||
| Kit base | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Dono Silver | - | ■ | - | - | |
| Dono Gold | - | - | ■ | - | |
| Dono Platinum | - | - | - | ■ | |
| Marketing | |||||
| Servizio pubblicazioni gratuito | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Articoli promozionali | ■ fino a max CHF 100 / anno | ■ fino a max CHF 500 / anno | ■ fino a max CHF 1'000 / anno | ■ fino a max CHF 2'000 / anno | |
| Modelli di annunci | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Materiale commerciale stampato (carta da lettere, buste, biglietti da visita, ecc.) | ■ fino a max CHF 500 / anno | ■ fino a max CHF 1'000 / anno | ■ fino a max CHF 1'500 / anno | ■ fino a max CHF 2'000 / anno | |
| Prodotti espositivi | - | ■ | ■ | ■ | |
| Supporto pubblicitario | - | ■ 50 % fino a max CHF 500 / anno | ■ 50 % fino a max CHF 1'000 / anno | ■ 50 % fino a max CHF 2'000 / anno | |
| Tool per offerta indicativa | - | ■ | ■ | ■ | |
| Tool per offerta indicativa integrato | - | - | - | ■ | |
| Banner pubblicitari online | - | - | ■ | ■ | |
| Scritta sul veicolo | - | - | ■ 50 % fino a max CHF 2'000 / anno | ■ 50 % fino a max CHF 5'000 / anno | |
| Informazioni | |||||
| Portale delle consegne | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Istruzione da parte di esperti | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Tool di progettazione | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Perfezionamento | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Servizi | |||||
| Assistenza clienti e aiuto | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Accesso come partner specializzati al «Servicewelt» | - | ■ | ■ | ■ | |
| Linea diretta Platinum «Assistenza clienti» | - | - | - | ■ | |
| Eventi | |||||
| Eventi regionali | - | ■ | ■ | ■ | |
