Lieferfristen
STIEBEL ELTRON Schweiz
Stand per 12.05.2022
Aufgrund der hohen Nachfrage müssen zum aktuellen Zeitpunkt MINDESTENS 4 WOCHEN zwischen dem Eingang des Abrufs (Fixtermin) und der Anlieferung der Ware liegen. Bei folgenden Produkten sind zudem längere Lieferzeiten zu erwarten:
Luft-Wasser-Wärmepumpen
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab KW |
---|---|---|
227756 | WPL 13 E | 32 / 2022 |
236638 | WPL 15 AS | 42 / 2022 |
236376 | WPL 17 ICS |
50 / 2022 |
236378 | WPL 17 IKCS | 46 / 2022 |
236640 | WPL 20 A | 50 / 2022 |
236641 | WPL 20 AC | 50 / 2022 |
223402 | WPL 23 Cool | 32 / 2022 |
235192 | WPL 24 | 40 / 2022 |
236644 | WPL 25 A | 11 / 2023 |
236645 | WPL 25 AC | 15 / 2023 |
202669 | WPL-A 05 HK 230 Premium | 50 / 2022 |
200123 | WPL-A 07 HK 230 Premium |
20 / 2023 |
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab KW |
---|---|---|
238614 | WPE-I 06 HK 230 Premium | 07 / 2023 |
238620 | WPE-I 06 HKW 230 Premium |
33 / 2022 |
238611 | WPE-I 08 H 230 Premium | 15 / 2023 |
238615 | WPE-I 08 HK 230 Premium |
24 / 2023 |
238621 | WPE-I 08 HKW 230 Premium | 33 / 2022 |
238612 | WPE-I 12 H 230 Premium | 24 / 2023 |
238616 | WPE-I 12 HK 230 Premium | 24 / 2023 |
238617 | WPE-I 15 HK 230 Premium | 37 / 2022 |
232916 | WPF 05 Cool | 03 / 2023 |
232911 | WPF 07 | 37 / 2022 |
232917 | WPF 07 Cool | 50 / 2022 |
232912 | WPF 10 | 38 /2022 |
232918 | WPF 10 Cool | 05 / 2023 |
232913 | WPF 13 | 37 / 2022 |
232919 | WPF 13 Cool | 30 / 2022 |
232914 | WPF 16 | 11 / 2023 |
232920 | WPF 16 Cool | 50 / 2022 |
Speicher
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab KW | Sofort verfügbare Alternativprodukte | |
---|---|---|---|---|
Artikel | Bezeichnung | |||
201769 | Frischwassermodul FWM056 ohne Iso. | 26 / 2022 | ||
203801 | HSBC 300 Cool | 24 / 2023 | ||
238826 | HSBC 300 L Cool | 07 / 2023 | ||
239611 | SBB 312.B WP | 46 / 2022 | 205048 | WP1V 300R |
239612 | SBB 411.B WP Sol | 37 / 2022 | 205049 | WP1V 400R |
227534 | SBB 501 WP Sol | 28 / 2022 | ||
235906 | SBB 600 WP Sol | 42 / 2023 | 205051 | WP2V 600R |
235907 | SBB 800 WP Sol | 15 / 2023 | 205052 | WP2V 800R |
235908 | SBB 1000 WP Sol | 11 / 2023 | 205053 | WP2V 1000R |
185458 | SBP 200 E | 46 / 2022 | ||
220824 | SBP 400 E | 37 / 2022 | ||
227564 | SBP 1000 E | 05 / 2023 | 205058 | ACF 1000R |
227565 | SBP 1500 | 50 / 2022 | ||
229980 | SBS 601 W | 20 / 2023 | 202941 | HS-BM 560 WT1/8.6 |
229984 | SBS 601 W Sol | 05 / 2023 | 202951 | HS-BM 560 WT2/8.6 |
229981 | SBS 801 W | 50 / 2022 | ||
229985 | SBS 801 W Sol | 32 / 2022 | 202952 | HS-BM 820 WT2/8.6 |
Elektrische Heizgeräte
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab KW |
---|---|---|
236426 | ETS 400 Plus | 25 / 2022 |
236427 | ETS 500 Plus |
25 / 2022 |
236428 | ETS 600 Plus |
25 / 2022 |
236545 | CNS 50 Trend U | 35 / 2022 |
236547 | CNS 100 Trend U |
25 / 2022 |
236548 | CNS 150 Trend U |
25 / 2022 |
236549 |
CNS 200 Trend U |
25 / 2022 |
236551 | CNS 300 Trend U | 25 / 2022 |
236614 | ETW 240 Plus | 25 / 2022 |
236615 | ETW 300 Plus | 25 / 2022 |