Lieferfristen
STIEBEL ELTRON Schweiz
Stand per 23.01.2023
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen mutmasslichen Lieferfristen für unsere Produkte. Wir bitten Sie, Termine für nicht aufgelistete Produkte direkt mit unserer Disposition (dispo@stiebel-eltron.ch) zu klären.
Luft-Wasser-Wärmepumpen
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab |
---|---|---|
227756 | WPL 13 E | März 2023 |
223400 | WPL 13 COOL | April 2023 |
236376 | WPL 17 ICS | August 2023 |
236640 | WPL 20 A | Juli 2023 |
236641 | WPL 20 AC | Januar 2024 |
235192 | WPL 24 (I/A) Grundgerät | Februar 2023 |
236644 | WPL 25 A | Juli 2023 |
236645 | WPL 25 AC | Dezember 2023 |
202669 | WPL-A 05 HK 230 Premium | Februar 2023 |
200123 | WPL-A 07 HK 230 Premium | Januar 2024 |
223402 | WPL 23 COOL | März 2023 |
202069 | LWZ 8 CSE Premium | Juni 2023 |
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab KW |
---|---|---|
202615 | WPE-I 04 HK 230 Premium | Oktober 2023 |
238614 | WPE-I 06 HK 230 Premium | Juni 2023 |
238611 | WPE-I 08 H 230 Premium | September 2023 |
238615 | WPE-I 08 HK 230 Premium |
April 2023 |
238619 | WPE-I 08 HW 230 Premium | Dezember 2023 |
238621 | WPE-I 08 HKW 230 Premium | Oktober 2023 |
238612 | WPE-I 12 H 230 Premium | April 2023 |
202478 | WPE-I 12 HW 230 Premium | Januar 2024 |
238616 | WPE-I 12 HK 230 Premium | Januar 2024 |
202480 | WPE-I 12 HKW 230 Premium | Januar 2024 |
238617 | WPE-I 15 HK 230 Premium | Dezember 2023 |
201412 | WPE-I 33 H 400 Premium | August 2023 |
201413 | WPE-I 44 H 400 Premium | September 2023 |
201414 | WPE-I 59 H 400 Premium | Januar 2024 |
201415 | WPE-I 87 H 400 Premium | Januar 2024 |
205828 | WPE-I 05 H 400 Plus | Juli 2023 |
205829 | WPE-I 07 H 400 Plus | Juli 2023 |
205831 | WPE-I 10 H 400 Plus | Juli 2023 |
205832 | WPE-I 13 H 400 Plus | Juli 2023 |
205833 | WPE-I 17 H 400 Plus | Juli 2023 |
Speicher
Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab KW |
---|---|---|
233510 | HSBC 200 | September 2023 |
203801 | HSBC 300 Cool | April 2023 |
238826 | HSBC 300 L Cool | Oktober 2023 |
201621 | HS-BM 560 WT1 | Januar 2023 |
201622 | HS-BM 820 WT1 | April 2023 |
201623 | HS-BM 960 WT1 | April 2023 |
201624 | HS-BM 1000 WT1 | Juli 2023 |
201625 | HS-BM 1360L WT1 | April 2023 |
239611 | SBB 312.B WP | Februar 2023 |
239612 | SBB 411.B WP Sol | September 2023 |
227534 | SBB 501 WP Sol | April 2023 |
235906 | SBB 600 WP Sol | Februar 2023 |
235907 | SBB 800 WP Sol | September 2023 |
185458 | SBP 200 E | Februar 2023 |
220824 | SBP 400 E | August 2023 |
227564 | SBP 1000 E | Dezember 2023 |
227565 | SBP 1500 | November 2023 |
229980 | SBS 601 W | April 2023 |
229984 | SBS 601 W Sol | Januar 2024 |
229981 | SBS 801 W | August 2023 |
229985 | SBS 801 W Sol | März 2023 |