Lieferfristen für unsere Produkte (Stand per 05.08.2026)
Auf dieser Seite finden Sie die aktuellen mutmasslichen Lieferfristen für unsere Produkte. Wir bitten Sie, Termine für nicht aufgelistete Produkte direkt mit unserer Disposition (dispo@stiebel-eltron.ch) zu klären.
Luft-Wasser-Wärmepumpen
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|
| 236376 | WPL 17 ICS classic | KW 35 / 2026 | |
| 236378 | WPL 17 IKCS classic | KW 37 / 2026 | |
| 206121 | WPL-A 05.2 Plus HK 230 | KW 36 / 2026 | |
| 206114 | WPL-A 07.2 Trend HK 230 | KW 42 / 2026 | |
| 206122 | WPL-A 07.2 Plus HK 230 | KW 44 / 2026 | |
| 208427 | WPL-A 07.2 W Plus HK 230 | KW 41 / 2026 | |
| 206116 | WPL-A 10.2 Trend HK 230 | KW 46 / 2026 | |
| 206125 | WPL-A 10.2 Plus HK 400 | KW 43 / 2026 | |
| 208429 | WPL-A 10.2 W Plus HK 400 | KW 42 / 2026 | |
| 206119 | WPL-A 13.2 Trend HK 400 | KW 42 / 2026 | |
| 206127 | WPL-A 13.2 Plus HK 400 | KW 37 / 2026 | |
| 208430 | WPL-A 13.2 W Plus HK 400 | KW 36 / 2026 | |
| 206120 | WPL-A 17.2 Trend HK 400 | KW 44 / 2026 | |
| 209011 | WPL-I 05.2 Plus HK 230 |
KW 05 / 2027 | |
| 209010 | WPL-I 07.2 Plus HK 230 |
KW 05 / 2027 | |
| 234343 | WPIC | KW 40 / 2026 |
Sole-Wasser-Wärmepumpen
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|
| 238615 | WPE-I 08 HK 230 Premium | KW 36 / 2026 | |
| 238616 | WPE-I 12 HK 230 Premium | KW 37 / 2026 | |
| 238617 | WPE-I 15 HK 230 Premium | KW 37 / 2026 | |
| 201412 | WPE-I 33 H 400 Premium | KW 41 / 2026 | |
| 201413 | WPE-I 44 H 400 Premium | KW 38 / 2026 | |
| 201414 | WPE-I 59 H 400 Premium | KW 41 / 2026 | |
| 201415 | WPE-I 87 H 400 Premium | KW 38 / 2026 | |
| 207177 | WPE-I 07.1 Plus H 400 | KW 34 / 2026 | |
| 207179 | WPE-I 17.1 Plus H 400 | 2027 | |
| 208906 | WPE-I 30.1 Premium H 400 | KW 08 / 2027 | |
| 208907 | WPE-I 45.1 Premium H 400 | KW 08 / 2027 | |
| 208908 | WPE-I 60.1 Premium H 400 | KW 08 / 2027 |
Div. Zubehör
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|
| 235995 | TAF PT 5m | KW 35 / 2026 | |
| 206780 | ISG Connect | KW 35 / 2026 | |
| 232030 | BGC 2/60 | KW 40 / 2026 |
Zubehör LWZ 07.1
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|
| 208347 | FBF LULH 160 AU | KW 38 / 2026 | |
| 207480 | LULM 315-160 L | KW 2 / 2027 | |
| 207481 | LULH 160 AU | KW 2 / 2027 |
Zubehör zu WPL-A NextGen
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|
| 208679 | AHP-WB.2 - Windschutz für Freifeldaufstellung | KW 41 / 2026 | |
| 208680 | AHP-WB.3 - Windschutz für Freifeldaufstellung | KW 41 / 2026 | |
| 208658 | AHP-WW.1 - Windschutz für Freifeldaufstellung weiss | KW 45 / 2026 | |
| 208681 | AHP-WW.2 - Windschutz für Freifeldaufstellung weiss | KW 41 / 2026 | |
| 208682 | AHP-WW.3 - Windschutz für Freifeldaufstellung weiss | KW 37 / 2026 | |
| 207727 | AHP-TB 420 - Teleskopkanal | KW 39 / 2026 | |
| 207732 | AHP-GC.1 - Bodenkonsole | KW 41 / 2026 | |
| 207735 | AHP-CB.1 - Verkleidung Sockel | KW 43 / 2026 | |
| 208702 | WK 3 - Wandkonsole | KW 37 / 2026 | |
| 207891 | AHP-WM.1 - Wandkonsole | KW 47 / 2026 | |
| 207892 | AWM-CB.1 - Verkleidung Wandkonsole schwarz | KW 47 / 2026 | |
| 207893 | AWM-CW.1 - Verkleidung Wandkonsole weiss | KW 47 / 2026 | |
| 207724 | AHP-FH 25-0.4 - Anschluss-Set nach unten | KW 36 / 2026 |
Warmwasserspeicher & Pufferspeicher
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | als Alternative | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|---|
| 227534 | SBB 501 WP SOL | KW 37 / 2026 | 205050, WP1V 500R | |
| 235906 | SBB 600 WP SOL | KW 37 / 2026 | 205051, WP2V 600R | |
| 205049 | WP1V 400R | KW 38 / 2026 | ||
| 205055 | ACF 300 | KW 40 / 2026 | ||
| 205296 | SBP 400 Plus cool | KW 35 / 2026 | ||
| 227564 | SBP 1000 E | KW 36 / 2026 | ||
| 209068 | WWK-I 300 Plus CH |
KW 37 / 2026 | ||
| 209069 | WWK-I 300 W Plus CH | KW 37 / 2026 |
Haustechnik - Geräte Raumheizung / Lüftung
| Artikel | Bezeichnung | Lieferung ab | Installationsrelevant |
|---|---|---|---|
| 206648 | LWE-W 100 P |
KW 40 / 2026 |