Délais de livraison (situation au 10.07.2026)
Sur cette page, vous trouverez les délais de livraison actuels présumés de nos produits. Pour les produits ne figurant pas sur la liste, nous vous prions de contacter directement notre service de planification (dispo@stiebel-eltron.ch) pour connaître les délais.
Pompes à chaleur air-eau
| Article | Désignation | Livraison à partir de |
|---|---|---|
| 206121 | WPL-A 05.2 Plus HK 230 | SC 36 / 2026 |
| 206114 | WPL-A 07.2 Trend HK 230 | SC 40 / 2026 |
| 206122 | WPL-A 07.2 Plus HK 230 | SC 42 / 2026 |
| 208427 | WPL-A 07.2 W Plus HK 230 | SC 36 / 2026 |
| 206116 | WPL-A 10.2 Trend HK 230 | SC 44 / 2026 |
| 206125 | WPL-A 10.2 Plus HK 400 | SC 39 / 2026 |
| 208429 | WPL-A 10.2 W Plus HK 400 | SC 30 / 2026 |
| 206119 | WPL-A 13.2 Trend HK 400 | SC 39 / 2026 |
| 206127 | WPL-A 13.2 Plus HK 400 | SC 33 / 2026 |
| 208430 | WPL-A 13.2 W Plus HK 400 | SC 30 / 2026 |
| 206120 | WPL-A 17.2 Trend HK 400 | SC 42 / 2026 |
| 234343 | WPIC | SC 34 / 2026 |
Pompes à chaleur eau glycolée-eau
| Article | Désignation | Livraison à partir de |
|---|
| 238615 | WPE-I 08 HK 230 Premium | SC 34 / 2026 |
| 238616 | WPE-I 12 HK 230 Premium | SC 35 / 2026 |
| 238617 | WPE-I 15 HK 230 Premium | SC 35 / 2026 |
| 201412 | WPE-I 33 H 400 Premium | SC 41 / 2026 |
| 201413 | WPE-I 44 H 400 Premium | SC 38 / 2026 |
| 201414 | WPE-I 59 H 400 Premium | SC 41 / 2026 |
| 201415 | WPE-I 87 H 400 Premium | SC 38 / 2026 |
| 207179 | WPE-I 17.1 Plus H 400 | 2027 |
| 208906 | WPE-I 30.1 Premium H 400 |
KW 08 / 2027 |
| 208907 | WPE-I 45.1 Premium H 400 |
KW 08 / 2027 |
| 208908 | WPE-I 60.1 Premium H 400 | KW 08 / 2027 |
Accessoires divers
| Article | Désignation | Livraison à partir de |
|---|---|---|
| 206780 | ISG Connect | SC 35 / 2026 |
Accessoires LWZ 07.1
| Article | Désignation | Livraison à partir de |
|---|---|---|
| 207495 | LWTF D | SC 29 / 2026 |
| 208347 | FBF LULH 160 AU | SC 38 / 2026 |
| 207480 | LULM 315-160 L | SC 2 / 2027 |
| 207481 | LULH 160 AU | SC 2 / 2027 |
Accessoires pour WPL-A NextGen
| Article | Désignation |
Livraison à partir de |
|---|---|---|
| 207735 | AHP-CB.1 - Habillage du socle | SC 37 / 2026 |
| 208679 | AHP-WB.2 - Protection contre le vent pour une installation à l'extérieur | SC 33 / 2026 |
| 208680 | AHP-WB.3 - Protection contre le vent pour une installation à l'extérieur | SC 33 / 2026 |
| 208681 | AHP-WW.2 - Protection contre le vent pour une installation à l'extérieur blanc | SC 33 / 2026 |
| 207891 | AHP-WM.1 - Console murale | SC 34 / 2026 |
| 207892 | AWM-CB.1 - Habillage console murale noir | SC 34 / 2026 |
| 207893 | AWM-CW.1 - Habillage console murale blanc | SC 34 / 2026 |
Ballons d’eau chaude / Accumulateur
| Article | Désignation | Livraison à partir de | Comme alternative |
|---|---|---|---|
| Pas de délais de livraison actuellement |
Appareils de chauffage
| Article | Désignation | Livraison à partir de |
|---|---|---|
| 209068 | Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 300 Plus CH |
KW 37 / 2026 |
| 209069 | Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 300 W Plus CH |
KW 37 / 2026 |
| 206648 | LWE-W 100 P |
KW 40 / 2026 |