Tempi di consegna (a partire dal 05.06.2023)
In questa pagina troverete gli attuali tempi di consegna stimati per i nostri prodotti. Vi chiediamo di chiarire le scadenze per i prodotti non elencati direttamente con la nostra disposizione (dispo@stiebel-eltron.ch).
Pompe di calore aria-acqua
Articolo | Designazione | Consegna de |
---|---|---|
235921 | WPL 09 ACS classic | luglio 2023 |
236376 | WPL 17 ICS | novembre 2023 |
236640 |
WPL 20 A |
novembre 2023 |
236641 | WPL 20 AC | agosto 2023 |
236644 | WPL 25 A | novembre 2023 |
236645 | WPL 25 AC | agosto 2023 |
200123 | WPL-A 07 HK 230 Premium | novembre 2023 |
202669 | WPL-A 05 HK 230 Premium | novembre 2023 |
202069 | LWZ 8 CSE Premium | settembre 2023 |
204859 | LWZ 8 CS Trend | settembre 2023 |
Pompe di calore acqua glicolata-acqua
Articolo | Designazione | Consegna de |
---|---|---|
202615 | WPE-I 04 HK 230 Premium | gennaio 2024 |
238611 | WPE-I 08 H 230 Premium | gennaio 2024 |
238614 | WPE-I 06 HK 230 Premium | marzo 2024 |
238615 | WPE-I 08 HK 230 Premium | gennaio 2024 |
238618 | WPE-I 06 HW 230 Premium | agosto 2023 |
238619 | WPE-I 08 HW 230 Premium | gennaio 2024 |
238620 | WPE-I 06 HKW 230 Premium | gennaio 2024 |
238621 | WPE-I 08 HKW 230 Premium | gennaio 2024 |
238612 | WPE-I 12 H 230 Premium | maggio 2024 |
202478 | WPE-I 12 HW 230 Premium | gennaio 2024 |
238616 | WPE-I 12 HK 230 Premium | gennaio 2024 |
202480 | WPE-I 12 HKW 230 Premium | gennaio 2024 |
238617 | WPE-I 15 HK 230 Premium | maggio 2024 |
201412 | WPE-I 33 H 400 Premium | marzo 2024 |
201413 | WPE-I 44 H 400 Premium | ottobre 2023 |
201414 | WPE-I 59 H 400 Premium | giugno 2024 |
201415 | WPE-I 87 H 400 Premium | gennaio 2024 |
205828 | WPE-I 05 H 400 Plus | dicembre 2023 |
205829 | WPE-I 07 H 400 Plus | agosto 2023 |
205831 | WPE-I 10 H 400 Plus | agosto 2023 |
205832 | WPE-I 13 H 400 Plus | agosto 2023 |
205833 | WPE-I 17 H 400 Plus | dicembre 2023 |
223375 | WPF 27 | agosto 2023 |
223374 | WPF 20 | gennaio 2024 |
Serbatoi di sistema
Articolo | Designazione | Consegna de |
---|---|---|
205049 | WP1V 400R | novembre 2023 |
205055 | ACF 300R | gennaio 2024 |
205056 | ACF 500R | novembre 2023 |
201622 | HS-BM 820 WT1 | agosto 2023 |
201623 | HS-BM 960 WT1 | settembre 2023 |
201624 | HS-BM 1000L WT1, BWW-WT 10.2m2 senza iso. | dicembre 2023 |
201625 | HS-BM 1360L WT1, BWW-WT 10.2m2 senza iso. | gennaio 2024 |
235907 | SBB 800 WP SOL | dicembre 2023 |
220824 | SBP 400 E | dicembre 2023 |
185459 | SBP 700 E | ottobre 2023 |
227565 | SBP 1500 | luglio 2023 |
229984 | SBS 601 W SOL | gennaio 2024 |