Prescrizioni di legge di prova di tenuta per le pompe di calore
Ai sensi del regolamento sulla riduzione dei rischi legati alle sostanze chimiche (ChemRRV) del 18 maggio 2005, il circuito di refrigerazione di ogni pompa di calore prodotta industrialmente contenente più di 3 kg di refrigerante o più di 5 tonnellate di CO₂ equivalente deve essere sottoposto a controlli periodici di tenuta.
Prescrizione di legge prova di tenuta
Ciclo di controllo della prova di tenuta
Il controllo di tenuta è obbligatorio per tutti gli impianti e gli apparecchi con più di 3 kg di refrigerante o più di 5 tonnellate di CO₂ equivalente, il cui circuito di refrigerazione, conformemente alla norma SN EN 378, sia stato fabbricato industrialmente e sia sigillato in modo permanente e che rimanga invariato al momento dell’installazione o del montaggio finale e della messa in funzione.
Il ciclo di controllo prescritto è il seguente:
- Primo controllo della tenuta: 6 anni dopo la messa in servizio
- Secondo controllo della tenuta: dopo altri 4 anni risp. nel 10° anno di esercizio
- Tutti gli ulteriori controlli della tenuta: ad intervalli di 2 anni
- Le pompe di calore con linee split del refrigerante, per la prima volta nel 2° anno di esercizio. In seguito, controllo annuale
STIEBEL ELTRON offre in tale ambito prodotti di assistenza specifici.
Pompe di calore con più di 3 kg di refrigerante o più di 5 tonnellate di CO₂ equivalente
Pompe di calore aria-acqua WPL
| Apparecchio | Refrigerante | Contenuto kg |
|---|---|---|
| WPL 20 A | R410a | 4.7 |
| WPL 20 AC | R410a | 5.5 |
| WPL 25 A | R410a | 4.7 |
| WPL 25 AC | R410a | 5.5 |
| WPL 13 E I | R407c | 3.2 |
| WPL 13 E IK | R407c | 3.2 |
| WPL 13 cool I | R407c | 3.0 |
| WPL 18 E I | R407c | 3.4 |
| WPL 18 cool I | R407c | 3.2 |
| WPL 23 cool I | R407c | 3.2 |
| WPL-A 05 HK 230 Premium | R454C | 3.0 |
| WPL-A 07 HK 230 Premium | R454C | 3.0 |
| WPL-A 10 HK 400 Premium | R452B | 5.0 |
| WPL-A 13 HK 400 Premium | R452B | 5.0 |
| WPL 19 A | R410A | 4.75 |
| WPL 24 A | R410A | 4.75 |
| WPL 19 A dB | R410A | 4.75 |
| WPL 24 A dB | R410A | 4.75 |
| WPL 19 I | R410A | 4.75 |
| WPL 24 I | R410A | 4.75 |
| WPL 19 IK | R410A | 4.75 |
| WPL 24 IK | R410A | 4.75 |
| WPL 17 ICS | R410A | 2.6 |
LWZ 5 CS |
R410A |
2.95 |
LWZ 8 CS |
R 410A |
2.95 |
LWZ 504 |
R410 A |
2.95 |
Pompe di calore calore acqua glicolata-acqua WPF
| Apparecchio | Refrigerantel | Contenuto kg |
|---|---|---|
| WPE-I 12 HW 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 12 HKW 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 12 H 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 12 HK 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 15 HW 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 15 HKW 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 15 H 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPE-I 15 HK 230 Premium | R454 C | 3.1 |
| WPF 20 | R410 A | 5.99 |
| WPF 27 | R410 A | 7.2 |
| WPF 27 HT | R134a | 5.99 |
| WPE-I 33 H 400 Premium | R410 A | 4.4 |
| WPE-I 44 H 400 Premium | R410 A | 4.4 |
| WPE-I 59 H 400 Premium | R410 A | 5.7 |
| WPE-I 87 H 400 Premium | R410 A | 8.7 |
WPF 10 basic |
R410A |
2.6 |
WPF 13 basic |
R410A |
2.5 |
WPF 16 Basic |
R410A |
2.6 |
WPF 10 E |
R410A |
2.6 |
WPF 13 E |
R410A |
2.5 |
WPF 16 E |
R410A |
2.6 |
WPF 10 cool |
R410A |
2.6 |
WPF 13 cool |
R410A |
2.5 |
WPF 16 cool |
R410A |
2.6 |
WPF 10 M |
R410A |
2.6 |
WPF 13 M |
R410A |
2.5 |
WPF 10 |
R 410A |
2.5 |
WPF 16 |
R410A |
2.5 |