Gesetzliche Vorschrift der Dichtheitskontrolle bei Wärmepumpen
Nach der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung ChemRRV vom 18. Mai 2005 muss der Kältekreislauf jeder industriell hergestellten Wärmepumpe mit mehr als 3 kg Kältemitteln periodisch auf Dichtheit geprüft werden.
Gesetzliche Vorschrift Dichtheitskontrolle
Kontrollzyklus der Dichtheitsprüfung
Notwendig ist die Dichtheitskontrolle bei allen Anlagen und Geräten mit mehr als 3 kg Kältemittel, deren Kältemittelkreislauf gemäss NORM SN EN 378 industriell gefertigt und dauerhaft verschlossen ist und welcher bei der Installation bzw. bei der Endmontage und Inbetriebnahme unverändert bleibt.
Es gilt folgender Kontrollzyklus:
- Erste Dichtheitskontrolle: 6 Jahre nach Inbetriebnahme
- Zweite Dichtheitskontrolle: nach weiteren 4 Jahren resp. im 10. Betriebsjahr
- Alle weiteren Dichtheitskontrollen: in Abständen von jeweils 2 Jahren
- Wärmepumpen mit Kältemittel-Splitleitungen erstmals im 2. Betriebsjahr, danach jährliche Prüfung
STIEBEL ELTRON bietet entsprechende Serviceprodukte an.
Wärmepumpen mit mehr als 3 kg Kältemittel
Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL
Gerät | Kältemittel | Füllmenge kg |
---|---|---|
WPL 20 AZ | R410a | 4.0 |
WPL 26 AZ | R410a | 4.0 |
WPL 33 HT A | R410a | 5.8 |
WPL 33 HT I | R407c | 5.8 |
WPL 15 AS | R410a | 4.2 |
WPL 25 A | R410a | 5.5 |
WPL 13 E I | R407c | 3.2 |
WPL 13 E A | R407c | 3.2 |
WPL 13 E IK | R407c | 3.2 |
WPL 13 cool I | R407c | 3.0 |
WPL 13 cool A | R407c | 3.0 |
WPL 18 E I | R407c | 3.4 |
WPL 18 E A | R407c | 3.4 |
WPL 18 E IK | R407c | 3.4 |
WPL 18 cool I | R407c | 3.2 |
WPL 18 cool A | R407c | 3.2 |
WPL 23 E I | R407c | 3.4 |
WPL 23 E A | R407c | 3.4 |
WPL 23 E IK | R407c | 3.4 |
WPL 23 cool I | R407c | 3.2 |
WPL 23 cool A | R407c | 3.2 |
WPL 33 I | R407c | 4.4 |
WPL 33 A | R407c | 4.4 |
WPL 47 A | R407c | 7.3 |
WPL 57 A | R407c | 7.5 |
WPL 44 AC |
R407c | 15 |
WPL 60 AC | R407c | 16 |
WPL 130 AC | R410a | 28.5 |
WPL 44 AC ANT | R407c | 15 |
WPL 60 AC ANT | R407c |
16 |
WPL 130 AC ANT | R410a | 28.5 |
WPL 44 AC dB | R407c | 15 |
WPL 60 AC dB | R407c | 16 |
WPL 44 AC dB ANT | R407c | 15 |
WPL 60 AC dB ANT | R407c | 16 |
Sole-Wasser-Wärmepumpen WPF
Gerät | Kätemittel | Füllmenge kg |
---|---|---|
WPF 20 | R410a | 6.0 |
WPF 27 | R410a | 7.2 |
WPF 35 | R410a | 10.0 |
WPF 40 | R410a | 10.0 |
WPF 52 | R410a | 12.0 |
WPF 66 | R410a | 14.5 |
Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Lüftung LWZ
Gerät | Kältemittel | Füllmenge kg |
---|---|---|
LWZ 303 SOL | R407c | 3.1 |
LWZ 403 SOL | R407c | 3.6 |
Ochsner Wärmepumpen
Gerät | Kältemittel | Füllmenge kg |
---|---|---|
WPL-S 18 HK | R407C | 15 |
WPL-S 25 HK | R407C | 16 |
WPL-130 (AC) | R407C | 28.5 |
Wärmepumpen mit Kältemittel-Splitleitungen
Gerät | Kältemittel | Füllmenge kg |
---|---|---|
WPL 15 IS-2 | R410a | 4.5 |
WPL 25 I-2 | R410a | 6.0 |