Prescription légale du contrôle d'étanchéité des pompes à chaleur
Conformément à l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim du 18 mai 2005, le circuit de fluide frigorigène de toute pompe à chaleur produite industriellement et contenant plus de 3 kg de fluide frigorigène devra faire l'objet d'un contrôle périodique d'étanchéité.
Législation contrôle d'étanchéité
Périodicité du contrôle d'étanchéité
Le contrôle d'étanchéité est nécessaire sur tous les appareils contenant plus de 3 kg de fluide frigorigène, dont le circuit de fluide frigorigène a été fabriqué industriellement conformément à la NORME SN EN 378, étant durablement clos et demeurant inchangé lors de l'installation ou du montage final et de la mise en service.
Les périodicités de contrôle suivantes sont applicables:
- Premier contrôle d'étanchéité: 6 ans après la mise en service
- Deuxième contrôle d'étanchéité: après quatre années supplémentaires, resp. Au cours de la 10e année de fonctionnement
- Tous contrôles d'étanchéité complémentaire: à intervalles respectifs de 2 ans
- Pompes à chaleur avec conduite de fluide frigorigène Split: la première fois au cours de la 2e année de fonctionnement, puis contrôle annuel
STIEBEL ELTRON propose des prestations de services suivantes.
Pompes à chaleur avec plus de 3 kg de fluide frigorigène
Pompes à chaleur air-eau WPL
Appareil | Fluide frigorigène | Volume de remplissage kg |
---|---|---|
WPL 20 AZ | R410a | 4.0 |
WPL 26 AZ | R410a | 4.0 |
WPL 33 HT A | R410a | 5.8 |
WPL 33 HT I | R407c | 5.8 |
WPL 15 AS | R410a | 4.2 |
WPL 25 A | R410a | 5.5 |
WPL 13 E I | R407c | 3.2 |
WPL 13 E A | R407c | 3.2 |
WPL 13 E IK | R407c | 3.2 |
WPL 13 cool I | R407c | 3.0 |
WPL 13 cool A | R407c | 3.0 |
WPL 18 E I | R407c | 3.4 |
WPL 18 E A | R407c | 3.4 |
WPL 18 E IK | R407c | 3.4 |
WPL 18 cool I | R407c | 3.2 |
WPL 18 cool A | R407c | 3.2 |
WPL 23 E I | R407c | 3.4 |
WPL 23 E A | R407c | 3.4 |
WPL 23 E IK | R407c | 3.4 |
WPL 23 cool I | R407c | 3.2 |
WPL 23 cool A | R407c | 3.2 |
WPL 33 I | R407c | 4.4 |
WPL 33 A | R407c | 4.4 |
WPL 47 A | R407c | 7.3 |
WPL 57 A | R407c | 7.5 |
WPL 44 AC | R407c | 15 |
WPL 60 AC | R407c | 16 |
WPL 130 AC | R410a | 28.5 |
WPL 44 AC ANT | R407c | 15 |
WPL 60 AC ANT |
R407c | 16 |
WPL 130 AC ANT | R410a | 28.5 |
WPL 44 AC dB | R407c | 15 |
WPL 60 AC dB | R407c | 16 |
WPL 44 AC dB ANT | R407c | 15 |
WPL 60 AC dB ANT | R407c | 16 |
Pompes à chaleur eau glycolée-eau WPF
Appareil | Fluide frigorigène | Volume de remplissage kg |
---|---|---|
WPF 20 | R410a | 6.0 |
WPF 27 | R410a | 7.2 |
WPF 35 | R410a | 10.0 |
WPF 40 | R410a | 10.0 |
WPF 52 | R410a | 12.0 |
WPF 66 | R410a | 14.5 |
Pompes à chaleur air-eau avec ventilation LWZ
Appareil | Fluide frigorigène | Volume de remplissage kg |
---|---|---|
LWZ 303 SOL | R407c | 3.1 |
LWZ 403 SOL | R407c | 3.6 |
Pompes à chaleur - Ochsner
Appareil | Fluide frigorigène | Volume de remplissage kg |
---|---|---|
WPL-S 18 HK | R407c | 15 |
WPL-S 25 HK | R407c | 16 |
WPL-130 (AC) | R407C | 28.5 |
Pompes à chaleur avec eux conduites de fluide frigorigène Split
Appareil | Fluide frigorigène | Volume de remplissage kg |
---|---|---|
WPL 15 IS-2 | R410a | 4.5 |
WPL 25 I-2 | R410a | 6.0 |